用微信扫码打开「逆水畅玩助手」小程序,会自动弹出订阅授权框——点「允许」即可,每天早上 9 点推送物价早报。

🕐 数据更新于 09-02 02:50 周三
🕐 数据更新于 09-02 02:50 周三
🕐 数据更新于 09-02 02:50 周三
| 分类 | 材料名 | 昨日均价 09-01 周二 | 最新市场价 09-02 周三 | 标记 ⇅ | 过去3天价格 | 未来1天价格 约90%置信 | 价格分位 ⇅ | 波动幅度 ⇅ | 波动频率 ⇅ | 推荐 ⇅ | 预估 利润率 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉴定书 | 百炼手套鉴定书 | 52563 | 54439 | — | 52200~61900 | 46640~63542 | 中46% | 中0.057 | 高0.52 | — | — |
| 未鉴定·百炼60级 | 未鉴定戒指·百炼·60 | 400491 | 399669 | — | 396665~463333 | 跌 347688~459421 | 中47% | 中0.044 | 中0.40 | — | — |
| 未鉴定·百炼60级 | 未鉴定鞋子·百炼·60 | 380553 | 378999 | 3日最低价3日最高量 | 378999~478888 | 跌 331249~433633 | 中47% | 中0.078 | 低0.30 | 推荐买入 卖 419443 | +16.4% |
| 鉴定书 | 百炼上衣鉴定书 | 58478 | 57994 | 3日最低价3日最低量 | 57994~59999 | 涨 50893~66086 | 中47% | 小0.011 | 低0.29 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼耳饰鉴定书 | 57562 | 57613 | 3日最低价 | 57613~63786 | 跌 50682~65491 | 中47% | 中0.035 | 中0.44 | — | — |
| 未鉴定·百炼60级 | 未鉴定头盔·百炼·60 | 377959 | 382999 | 3日最低价3日最低量 | 382999~443880 | 涨 337259~434943 | 中47% | 中0.062 | 中0.41 | — | — |
| 未鉴定·百炼60级 | 未鉴定武器·百炼·60 | 386334 | 375000 | 3日最低价3日最低量 | 375000~465554 | 跌 332616~422785 | 中47% | 中0.060 | 低0.31 | 推荐买入 卖 410441 | +13.8% |
| 未鉴定·百炼60级 | 未鉴定腰带·百炼·60 | 395923 | 387995 | 3日最低价3日最高量 | 387995~465655 | 跌 344151~437424 | 中47% | 中0.065 | 中0.43 | 推荐买入 卖 424656 | +13.8% |
| 未鉴定·百炼60级 | 未鉴定手镯·百炼·60 | 363549 | 379997 | 3日最低价3日最低量 | 379997~453500 | 涨 337418~427949 | 中47% | 中0.042 | 低0.29 | 推荐买入 卖 415567 | +13.6% |
| 未鉴定·百炼60级 | 未鉴定项链·百炼·60 | 409246 | 399952 | 3日最低价 | 399952~455210 | 跌 355309~450204 | 中47% | 中0.052 | 中0.37 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼手镯鉴定书 | 64547 | 67394 | — | 65000~68883 | 涨 60138~75525 | 中47% | 小0.029 | 中0.37 | — | — |
| 未鉴定·百炼60级 | 未鉴定耳饰·百炼·60 | 364489 | 379990 | 3日最低价3日最低量 | 379990~450000 | 340192~424444 | 中47% | 中0.036 | 低0.10 | 推荐买入 卖 413000 | +12.2% |
| 鉴定书 | 百炼头盔鉴定书 | 44529 | 43699 | 3日最低价3日最低量 | 43699~52444 | 39563~48267 | 中48% | 中0.064 | 高0.45 | — | — |
| 未鉴定·百炼60级 | 未鉴定手套·百炼·60 | 397913 | 384999 | 3日最低价3日最高量 | 384999~465555 | 跌 349796~423745 | 中48% | 中0.066 | 中0.36 | 推荐买入 卖 413824 | +9.8% |
| 未鉴定·百炼60级 | 未鉴定上衣·百炼·60 | 378159 | 388884 | 3日最低量 | 384444~433333 | 353432~427892 | 中48% | 中0.036 | 低0.31 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼项链鉴定书 | 72424 | 71888 | 3日最高量 | 71257~72799 | 跌 65631~78742 | 中48% | 小0.011 | 低0.00 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼鞋子鉴定书 | 72988 | 71999 | 3日最低价3日最高量 | 71999~77552 | 跌 65805~78776 | 中48% | 中0.034 | 中0.41 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼腰带鉴定书 | 65004 | 64972 | 3日最低价 | 64972~70000 | 涨 59899~70475 | 中48% | 小0.016 | 低0.17 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼戒指鉴定书 | 51341 | 51000 | 3日最低价3日最低量 | 51000~55199 | 跌 48147~54022 | 中49% | 小0.029 | 中0.38 | — | — |
| 鉴定书 | 百炼武器鉴定书 | 43676 | 44109 | 3日最高价 | 43400~44680 | 涨 42624~45646 | 中49% | 小0.015 | 中0.41 | — | — |
| 鉴定书 | 装备鉴定书·60 | 8844 | 8869 | 3日最高价 | 8699~8880 | 涨 8684~9058 | 中49% | 小0.012 | 低0.00 | — | — |
| 古宝奇货 | 稀世宝珠 | 520824 | 488776 | 3日最低价3日最高量 | 422222~595554 | 跌 409494~583408 | 中46% | 大0.136 | 高0.46 | — | — |
| 技能·高级自选 | 高级技能自选·69 | 1552441 | 1540000 | 3日最低价3日最高量 | 1540000~1854998 | 跌 1302736~1820477 | 中46% | 中0.031 | 低0.00 | 关注 低于 1357715 可买 | — |
| 古宝奇货 | 玄火晶魄 | 12085 | 11775 | 3日最高价 | 11111~11775 | 跌 10160~13646 | 中46% | 中0.099 | 低0.17 | — | — |
| 古宝奇货 | 古宝碎片 | 11890 | 11000 | 3日最低价3日最高量 | 11000~14333 | 跌 9557~12660 | 中47% | 大0.152 | 高0.47 | — | — |
| 技能·高级自选 | 高级技能自选券 | 09-01 867684 | 833333 | 3日最低价3日最高量 | 850000~880000 | 跌 733761~946417 | 中47% | 中0.035 | 低0.09 | 关注 低于 757196 可买 | — |
| 古宝奇货 | 神器秘宝 | 799775 | 799400 | 3日最低价 | 799400~830000 | 跌 704633~906912 | 中47% | 小0.023 | 低0.00 | — | — |
| 古宝奇货 | 稀世秘藏 | 1242100 | 1239100 | — | 1199998~1242288 | 涨 1092830~1404948 | 中47% | 中0.054 | 低0.17 | — | — |
| 古宝奇货 | 神器碎片 | 368626 | 360000 | 3日最低量 | 359998~380000 | 涨 318192~407302 | 中47% | 小0.030 | 低0.31 | — | — |
| 古宝奇货 | 灵纹锥·61 | 21898 | 21265 | 3日最低量 | 21265~22400 | 涨 18901~23925 | 中47% | 中0.066 | 中0.40 | — | — |
| 古宝奇货 | 神铸宝匣 | 459314 | 470999 | 3日最高价 | 447888~470999 | 429997~515910 | 中48% | 中0.052 | 低0.26 | — | — |
| 古宝奇货 | 神器秘印 | 113056 | 116990 | 3日最高价 | 109987~116990 | 109107~125443 | 中48% | 中0.045 | 中0.36 | — | — |
| 古宝奇货 | 灵纹锥·69 | 38782 | 37885 | 3日最低价3日最高量 | 37885~39000 | 跌 35513~40415 | 中48% | 小0.015 | 低0.00 | — | — |
| 古宝奇货 | 稀世残符 | 157401 | 147000 | 3日最高量 | 144948~149999 | 跌 137909~156690 | 中48% | 中0.033 | 低0.23 | — | — |
| 古宝奇货 | 神铸符石 | 68026 | 67498 | — | 67000~68866 | 涨 65783~69258 | 中49% | 小0.010 | 低0.00 | — | — |
| 古宝 | 昆吾壁 | 09-01 1698619 | 1380000 | 3日最低价3日最高量 | 1380000~1740000 | 跌 1120125~1700168 | 中45% | 大0.124 | 中0.43 | — | — |
| 玉石强化 | 玉石碎片 | 2800 | 2985 | 3日最高价 | 2888~3666 | 2504~3559 | 中46% | 大0.157 | 中0.40 | — | — |
| 装备奇货 | 60级熔晶 | 1310 | 1178 | 3日最高价3日最低量 | 1156~1190 | 涨 999~1389 | 中46% | 中0.084 | 低0.28 | — | — |
| 技能修炼 | 缉盗修炼赏·小 | 12764 | 13300 | 3日最低价3日最低量 | 13300~17666 | 涨 11319~15628 | 中46% | 中0.102 | 高0.49 | 关注 低于 11779 可买 | — |
| 技能修炼 | 江湖书剑录残卷 | 22431 | 22999 | 3日最高价3日最低量 | 21800~22999 | 跌 19604~26982 | 中46% | 小0.027 | — | — | |
| 古宝 | 古宝·69 | 1477777 | 1386665 | 3日最低价 | 1386665~1855555 | 1183908~1624146 | 中46% | 中0.090 | 低0.25 | 推荐买入 卖 1561937 | +20.5% |
| 高级幸运 | 金凤幸运散 | 114292 | 115444 | 3日最低价3日最高量 | 99999~122220 | 跌 98835~134843 | 中46% | 中0.069 | 低0.30 | — | — |
| 古宝 | 无量杵 | 09-01 1669436 | 1328888 | 3日最低价3日最高量 | 1328888~1832997 | 跌 1138581~1551004 | 中46% | 中0.060 | 低0.17 | 推荐买入 卖 1492895 | +19.9% |
| 高级幸运 | 麒麟幸运散 | 43737 | 44000 | 3日最低价3日最低量 | 44000~47999 | 涨 38029~50908 | 中46% | 中0.111 | 低0.31 | 推荐买入 卖 49106 | +18.3% |
| 技能修炼 | 缉盗修炼赏·大 | 27238 | 27179 | 3日最低量 | 27035~32222 | 涨 23662~31219 | 中47% | 中0.060 | 中0.43 | — | — |
| 高级幸运 | 苍龙幸运散 | 87501 | 87339 | 3日最低价3日最高量 | 87339~93790 | 跌 76128~100201 | 中47% | 中0.055 | 高0.45 | — | — |
| 技能修炼 | 江湖书剑录 | 87938 | 90332 | 3日最低价3日最低量 | 90332~93499 | 涨 79898~102129 | 中47% | 中0.069 | 低0.17 | — | — |
| 装备奇货 | 百炼精粹·60 | 7321 | 7340 | 3日最低价3日最高量 | 7700~8444 | 跌 6508~8278 | 中47% | 中0.040 | 低0.00 | — | — |
| 装备奇货 | 百炼令 | 1513 | 1443 | 3日最低价3日最高量 | 1466~1760 | 跌 1281~1625 | 中47% | 中0.080 | 低0.31 | — | — |
| 装备奇货 | 山河灵玉 | 30714 | 31987 | 3日最高价3日最高量 | 29990~32800 | 跌 28593~35784 | 中47% | 中0.046 | 高0.47 | — | — |
| 装备奇货 | 山河宝图 | 71811 | 74270 | 3日最高价3日最低量 | 61998~74270 | 涨 66395~83079 | 中47% | 中0.114 | 低0.29 | — | — |
| 技能修炼 | 绝技残页 | 72497 | 71000 | 3日最低价3日最高量 | 71000~83666 | 跌 64037~78720 | 中47% | 中0.054 | 低0.19 | — | — |
| 古宝 | 寒江伞 | 08-31 130299 | 114998 | 3日最低价3日最高量 | 114998~145554 | 跌 104571~126465 | 中48% | 中0.060 | 低0.00 | 推荐买入 卖 123530 | +9.6% |
| 装备奇货 | 纳地玉笏 | 326534 | 310000 | 3日最低价 | 332664~338554 | 涨 285370~336756 | 中48% | 中0.042 | 低0.35 | — | — |
| 玉石强化 | 清河·解玉砂 | 13803 | 13798 | 3日最高价3日最低量 | 12997~14800 | 涨 12828~14841 | 中48% | 中0.041 | 低0.29 | — | — |
| 装备奇货 | 承天玉笏 | 1619436 | 1598887 | 3日最低价3日最低量 | 1619993~1697999 | 涨 1504803~1698853 | 中48% | 小0.024 | 低0.20 | — | — |
| 装备奇货 | 乾坤宝图碎片 | 10641 | 10698 | 3日最高量 | 10698~10880 | 跌 10153~11272 | 中49% | 小0.009 | 低0.00 | — | — |
| 玉石强化 | 兰溪·解玉砂 | 2864 | 2687 | 3日最低价3日最高量 | 2838~2924 | 跌 2596~2782 | 中49% | 中0.030 | 低0.00 | — | — |
| 古宝 | 太阳剑 | — | 108797 | 数据不足 | 108797~108797 | 数据不足 | — | 大0.136 | — | — | |
| 装备奇货 | 乾坤寻宝图 | 325937 | 316999 | 3日最低价3日最高量 | 323688~333332 | 跌 309651~324521 | 中49% | 小0.017 | 低0.00 | — | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 金矿石 | 110 | 108 | 3日最低价3日最高量 | 108~259 | 跌 86~135 | 中45% | 大0.341 | 中0.45 | — | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 寒铁矿石 | 141 | 110 | 3日最低价3日最高量 | 110~250 | 跌 89~136 | 中45% | 大0.220 | 低0.19 | — | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 孔雀石 | 190 | 165 | 3日最低价3日最低量 | 165~291 | 跌 134~204 | 中44% | 大0.153 | 低0.00 | — | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 赤玉 | 214 | 186 | 3日最低价3日最低量 | 186~224 | 跌 151~228 | 中45% | 中0.098 | 低0.18 | — | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 银矿石 | 33 | 28 | 3日最低价3日最高量 | 28~46 | 跌 23~35 | 中42% | 大0.254 | 低0.32 | — | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 黄玛瑙 | 1040 | 985 | 3日最高价3日最低量 | 780~985 | 涨 804~1207 | 中45% | 中0.119 | 高0.48 | — | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 红水晶 | 213 | 90 | 3日最低价3日最高量 | 90~121 | 跌 74~109 | 中46% | 中0.100 | 低0.12 | 关注 低于 78 可买 | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 赤琼玉 | 762 | 1044 | 3日最高价3日最高量 | 782~1044 | 跌 870~1253 | 中45% | 大0.148 | 高0.53 | — | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 汉白玉 | 215 | 209 | 3日最低价3日最低量 | 209~255 | 175~250 | 中45% | 大0.136 | 低0.07 | — | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 翠青玉 | 1113 | 1050 | 3日最高价3日最高量 | 1045~1050 | 跌 880~1253 | 中46% | 大0.190 | 高0.51 | — | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 紫水晶 | 848 | 840 | 3日最高价3日最高量 | 839~840 | 跌 717~984 | 中46% | 小0.027 | 低0.00 | 关注 低于 746 可买 | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 红纹石 | 273 | 261 | 3日最低价3日最高量 | 261~289 | 涨 224~304 | 中46% | 中0.113 | 低0.26 | 关注 低于 233 可买 | — |
| 生产原料·工匠矿石 | 黄龙玉 | 16 | 12 | 3日最低价3日最高量 | 12~23 | 跌 10~14 | 中50% | 大0.216 | 低0.00 | — | — |
| 恢复物品 | 六和雪魄丹 | 143 | 133 | — | 130~155 | 涨 116~152 | 中47% | 中0.075 | 高0.49 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 下品白斩鸡 | 1250 | 1232 | 3日最低价3日最高量 | 1232~1270 | 跌 1083~1401 | 中47% | 中0.047 | 高0.52 | — | — |
| 恢复物品 | 五福回生散 | 213 | 211 | 3日最低价3日最高量 | 211~229 | 跌 189~235 | 中48% | 中0.037 | 中0.40 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 下品松鼠鲤鱼 | 1242 | 1222 | 3日最低价3日最高量 | 1222~1281 | 跌 1097~1362 | 中47% | 中0.040 | 高0.48 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 下品麻婆豆腐 | 1244 | 1234 | 3日最低价3日最高量 | 1234~1277 | 跌 1112~1370 | 中47% | 中0.057 | 中0.42 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 下品碎金饭 | 1102 | 1197 | 3日最低量 | 1108~1285 | 涨 1099~1304 | 中48% | 中0.041 | 高0.45 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 下品玲珑羹 | 1215 | 1240 | 3日最高价 | 1197~1240 | 涨 1139~1350 | 中48% | 小0.022 | 高0.45 | — | — |
| 恢复物品 | 六和生脉散 | 546 | 547 | — | 520~578 | 跌 504~594 | 中48% | 中0.060 | 高0.45 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 下品珠玑羹 | 1182 | 1194 | 3日最低价3日最低量 | 1194~1268 | 涨 1101~1294 | 中48% | 小0.026 | 中0.43 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 下品红焖羊肉 | 1231 | 1217 | 3日最低价 | 1217~1297 | 跌 1122~1319 | 中48% | 中0.045 | 高0.49 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 下品灯影牛肉 | 1229 | 1223 | 3日最低价 | 1223~1289 | 跌 1137~1315 | 中48% | 中0.048 | 高0.47 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 下品肉末豆腐 | 1246 | 1234 | 3日最低价 | 1234~1273 | 跌 1151~1323 | 中48% | 小0.024 | 高0.48 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 下品东坡肘子 | 1235 | 1219 | 3日最低价3日最高量 | 1219~1276 | 跌 1142~1302 | 中48% | 小0.028 | 高0.47 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 中品东坡肘子 | 3460 | 3498 | 3日最低价 | 3498~3825 | 涨 3276~3735 | 中48% | 小0.021 | 低0.00 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 中品白斩鸡 | 3678 | 3609 | 3日最低价3日最高量 | 3609~3774 | 跌 3383~3851 | 中48% | 小0.015 | 低0.19 | — | — |
| 工匠产物 | 归鸿追风匣 | 4325 | 4284 | 3日最高量 | 4220~4350 | 跌 4037~4546 | 中49% | 小0.016 | 高0.48 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 中品红焖羊肉 | 3770 | 3684 | 3日最低价3日最低量 | 3684~3902 | 涨 3472~3909 | 中49% | 小0.016 | 低0.17 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 中品灯影牛肉 | 3760 | 3670 | 3日最低价3日最高量 | 3670~3830 | 跌 3460~3892 | 中49% | 小0.022 | 低0.00 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 下品金玉饭 | 1233 | 1230 | 3日最低价3日最低量 | 1230~1277 | 涨 1161~1304 | 中48% | 小0.018 | 中0.43 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 中品麻婆豆腐 | 3680 | 3598 | 3日最低价3日最高量 | 3598~3717 | 跌 3404~3803 | 中49% | 小0.013 | 低0.00 | — | — |
| 恢复物品 | 五福百草丹 | 54 | 53 | 3日最低价3日最低量 | 53~55 | 涨 51~55 | 中50% | 小0.013 | 低0.00 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 中品松鼠鲤鱼 | 3735 | 3682 | 3日最低价 | 3682~3819 | 涨 3518~3854 | 中49% | 小0.008 | 低0.00 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 中品金玉饭 | 3679 | 3638 | 3日最低价3日最高量 | 3638~3758 | 跌 3477~3806 | 中49% | 小0.012 | 低0.00 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 中品肉末豆腐 | 3690 | 3598 | 3日最低价3日最高量 | 3598~3720 | 跌 3448~3755 | 中49% | 小0.013 | 低0.00 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 中品珠玑羹 | 3531 | 3454 | 3日最低价 | 3454~3604 | 涨 3311~3603 | 中49% | 小0.016 | 低0.00 | — | — |
| 增益物品·防御食物 | 中品碎金饭 | 3547 | 3509 | 3日最低价3日最高量 | 3509~3619 | 跌 3365~3659 | 中49% | 小0.016 | 低0.22 | — | — |
| 增益物品·攻击食物 | 中品玲珑羹 | 3530 | 3472 | 3日最低价3日最高量 | 3472~3565 | 跌 3357~3591 | 中49% | 小0.013 | 低0.18 | — | — |
| 庄园资源 | 普通资源箱 | 4665 | 4580 | 3日最低价3日最高量 | 4580~4677 | 跌 4473~4689 | 中50% | 小0.006 | 低0.00 | — | — |
| 工匠产物 | 如燕追风匣 | 2416 | 2420 | 3日最高价3日最高量 | 2400~2446 | 跌 2377~2464 | 中49% | 小0.012 | 低0.00 | — | — |
| 工匠产物 | 惊鹊追风匣 | 3513 | 3476 | 3日最低价 | 3476~3600 | 3416~3537 | 中50% | 小0.009 | 低0.00 | — | — |
| 排名 | 材料 | 体力消耗 | 合成配方 | 材料成本可改 | 双倍概率 | 最新市场价可改 | 单个材料收益 | 单位体力净收益 |
|---|
当前合成等级 级,下方表格的双倍概率与收益按所选等级实时计算;未达合成等级的行显示「—」。
| 装备名称⇅ | 合成等级⇅ | 体力消耗⇅ | 材料⇅ | 材料成本⇅ | 双倍概率⇅ | 收益⇅ | 单位体力净收益⇅ | 单个成本⇅ | 最新市场价⇅ | 单个收益⇅ | 成本偏离⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福百草丹*6 | 1 | 8 | 4下品三七 + 4下品蒲黄 + 40花蕊石 | 440.0 | 40% | -17.06 | -2.13 | 52.38 | 53 | -2.03 | +0.0% |
| 五福回生散 | 2 | 5 | 3下品仙鹤草 + 2下品紫珠 + 10棕榈炭 | 275.0 | 40% | 5.63 | 1.13 | 196.43 | 211 | 4.02 | +0.1% |
| 六和雪魄丹*6 | 14 | 16 | 8中品三七 + 8中品蒲黄 + 80花蕊石 | 880.0 | 20% | 29.72 | 1.86 | 122.22 | 133 | 4.13 | +0.1% |
| 六和生脉散 | 16 | 10 | 5中品仙鹤草 + 5中品紫珠 + 20棕榈炭 | 550.0 | 20% | 73.58 | 7.36 | 458.33 | 547 | 61.32 | +0.2% |
| 下品珠玑羹 | 3 | 30 | 6下品牛肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | 58.02 | 1.93 | 1092.86 | 1194 | 41.44 | +0.1% |
| 下品玲珑羹 | 3 | 30 | 6下品牛肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | 119.2 | 3.97 | 1092.86 | 1240 | 85.14 | +0.1% |
| 下品碎金饭 | 3 | 30 | 6下品鸡蛋 + 6小份调味品 | 1536.0 | 40% | 56.01 | 1.87 | 1097.14 | 1197 | 40.01 | +0.1% |
| 下品金玉饭 | 4 | 30 | 6下品鸡蛋 + 6小份调味品 | 1536.0 | 40% | 99.9 | 3.33 | 1097.14 | 1230 | 71.36 | +0.1% |
| 下品白斩鸡 | 4 | 30 | 6下品鸡肉 + 6小份调味品 | 1536.0 | 40% | 102.56 | 3.42 | 1097.14 | 1232 | 73.26 | +0.1% |
| 下品肉末豆腐 | 4 | 30 | 6下品猪肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | 111.22 | 3.71 | 1092.86 | 1234 | 79.44 | +0.1% |
| 下品麻婆豆腐 | 4 | 30 | 6下品猪肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | 111.22 | 3.71 | 1092.86 | 1234 | 79.44 | +0.1% |
| 下品松鼠鲤鱼 | 5 | 30 | 6下品鱼肉 + 6小份调味品 | 1536.0 | 40% | 89.26 | 2.98 | 1097.14 | 1222 | 63.76 | +0.1% |
| 下品灯影牛肉 | 5 | 30 | 6下品牛肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | 96.59 | 3.22 | 1092.86 | 1223 | 68.99 | +0.1% |
| 下品红焖羊肉 | 5 | 30 | 6下品羊肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | 88.61 | 2.95 | 1092.86 | 1217 | 63.29 | +0.1% |
| 下品东坡肘子 | 5 | 30 | 6下品猪肉 + 6小份调味品 | 1530.0 | 40% | 91.27 | 3.04 | 1092.86 | 1219 | 65.19 | +0.1% |
| 中品珠玑羹 | 18 | 60 | 12中品牛肉 + 6白菜 | 3288.0 | 20% | 649.56 | 10.83 | 2740.0 | 3454 | 541.3 | +0.3% |
| 中品玲珑羹 | 18 | 60 | 12中品牛肉 + 6白菜 | 3288.0 | 20% | 670.08 | 11.17 | 2740.0 | 3472 | 558.4 | +0.3% |
| 中品碎金饭 | 18 | 60 | 12中品鸡蛋 + 6大米 | 3216.0 | 20% | 784.26 | 13.07 | 2680.0 | 3509 | 653.55 | +0.3% |
| 中品金玉饭 | 20 | 60 | 12中品鸡蛋 + 6大米 | 3216.0 | 16% | 793.08 | 13.22 | 2772.41 | 3638 | 683.69 | +0.3% |
| 中品白斩鸡 | 20 | 60 | 12中品鸡肉 + 6酱料 | 3228.0 | 16% | 749.12 | 12.49 | 2782.76 | 3609 | 645.79 | +0.3% |
| 中品肉末豆腐 | 20 | 60 | 12中品猪肉 + 6豆腐 | 3288.0 | 16% | 677.0 | 11.28 | 2834.48 | 3598 | 583.62 | +0.3% |
| 中品麻婆豆腐 | 20 | 60 | 12中品猪肉 + 6豆腐 | 3288.0 | 16% | 677.0 | 11.28 | 2834.48 | 3598 | 583.62 | +0.3% |
| 中品松鼠鲤鱼 | 22 | 60 | 12中品鱼肉 + 6番茄 | 3240.0 | 12% | 677.65 | 11.29 | 2892.86 | 3682 | 605.04 | +0.3% |
| 中品灯影牛肉 | 22 | 60 | 12中品牛肉 + 6芝麻 | 3288.0 | 12% | 616.88 | 10.28 | 2935.71 | 3670 | 550.79 | +0.3% |
| 中品红焖羊肉 | 22 | 60 | 12中品羊肉 + 6酱料 | 3312.0 | 12% | 607.78 | 10.13 | 2957.14 | 3684 | 542.66 | +0.2% |
| 中品东坡肘子 | 22 | 60 | 12中品猪肉 + 6酱料 | 3288.0 | 12% | 433.87 | 7.23 | 2935.71 | 3498 | 387.39 | +0.2% |
| 如燕追风匣 | 1 | 60 | 20粗铁矿 + 24麻布 | 3100.0 | 40% | 118.6 | 1.98 | 2214.29 | 2420 | 84.71 | +0.1% |
| 惊鹊追风匣 | 6 | 75 | 25粗铁矿 + 30麻布 | 3875.0 | 20% | 87.64 | 1.17 | 3229.17 | 3476 | 73.03 | +0.1% |
| 归鸿追风匣 | 8 | 90 | 30粗铁矿 + 36麻布 | 4650.0 | 20% | 233.76 | 2.6 | 3875.0 | 4284 | 194.8 | +0.1% |
| 普通资源箱 | 7 | 100 | 4花岗岩 + 20橡木 | 5108.0 | 20% | 113.2 | 1.13 | 4256.67 | 4580 | 94.33 | +0.1% |
| 装备鉴定书·60 | 10 | 160 | 2银矿石 + 8绸布 | 8056.0 | 0% | 369.55 | 2.31 | 8056.0 | 8869 | 369.55 | +0.1% |
| 百炼武器鉴定书 | 10 | 1000 | 10银矿石 + 40绸布 | 40280.0 | 0% | 1623.55 | 1.62 | 40280.0 | 44109 | 1623.55 | +0.1% |
| 百炼头盔鉴定书 | 11 | 1000 | 10银矿石 + 40绸布 | 40280.0 | 0% | 1234.05 | 1.23 | 40280.0 | 43699 | 1234.05 | +0.1% |
| 百炼戒指鉴定书 | 13 | 1000 | 10金矿石 + 45绸布 | 46080.0 | 0% | 2370.0 | 2.37 | 46080.0 | 51000 | 2370.0 | +0.1% |
| 百炼手套鉴定书 | 15 | 1000 | 10金矿石 + 45绸布 | 46080.0 | 0% | 5637.05 | 5.64 | 46080.0 | 54439 | 5637.05 | +0.2% |
| 百炼耳饰鉴定书 | 17 | 1000 | 10寒铁矿石 + 50绸布 | 51100.0 | 0% | 3632.35 | 3.63 | 51100.0 | 57613 | 3632.35 | +0.1% |
| 百炼上衣鉴定书 | 19 | 1000 | 10寒铁矿石 + 50绸布 | 51100.0 | 0% | 3994.3 | 3.99 | 51100.0 | 57994 | 3994.3 | +0.1% |
| 百炼手镯鉴定书 | 21 | 1000 | 10孔雀石 + 55绸布 | 56650.0 | 0% | 7374.3 | 7.37 | 56650.0 | 67394 | 7374.3 | +0.2% |
| 百炼腰带鉴定书 | 23 | 1000 | 10孔雀石 + 55绸布 | 56650.0 | 0% | 5073.4 | 5.07 | 56650.0 | 64972 | 5073.4 | +0.1% |
| 百炼项链鉴定书 | 25 | 1200 | 10红纹石 + 60绸布 | 62610.0 | 0% | 5683.6 | 4.74 | 62610.0 | 71888 | 5683.6 | +0.1% |
| 百炼鞋子鉴定书 | 27 | 1200 | 10红纹石 + 60绸布 | 62610.0 | 0% | 5789.05 | 4.82 | 62610.0 | 71999 | 5789.05 | +0.1% |
| 兰溪·解玉砂 | 9 | 60 | 2黄龙玉 + 3刚玉 | 3024.0 | 20% | 39.18 | 0.65 | 2520.0 | 2687 | 32.65 | +0.1% |
| 清河·解玉砂 | 24 | 240 | 2汉白玉 + 12刚玉 | 12800.0 | 8% | 1356.75 | 5.65 | 11851.85 | 13798 | 1256.25 | +0.2% |
| 灵纹锥·61 | 11 | 400 | 2红水晶 + 1宝石 | 20180.0 | 0% | 21.75 | 0.05 | 20180.0 | 21265 | 21.75 | +0.1% |
| 灵纹锥·69 | 28 | 600 | 2紫水晶 + 1红纹玉髓 | 31680.0 | 0% | 4310.75 | 7.18 | 31680.0 | 37885 | 4310.75 | +0.2% |
